incl. VA, excl. shipping costs
incl. VA, excl. shipping costs
incl. VA, excl. shipping costs
incl. VA, excl. shipping costs
incl. VA, excl. shipping costs
incl. VA, excl. shipping costs
incl. VA, excl. shipping costs
incl. VA, excl. shipping costs
incl. VA, excl. shipping costs
incl. VA, excl. shipping costs
incl. VA, excl. shipping costs
incl. VA, excl. shipping costs
incl. VA, excl. shipping costs
incl. VA, excl. shipping costs
incl. VA, excl. shipping costs
Alle Sets enthalten Eindrehwerkzeug und Zapfenbrecher. Sets ab M 16 und MF 16 enthalten keinen Kernlochspiralbohrer, dieser ist separat erhältlich. Zöllige Serien und Sechskantschaft auf Anfrage erhältlich.
| Art.-Nr. | Gewinde | Steigung | Kernlochbohrer | Einsätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| B00860080 | M 2 | 0,4 mm | 2,1 mm | 15 × | Zum Produkt |
| B00860110 | M 2,5 | 0,45 mm | 2,6 mm | 15 × | Zum Produkt |
| B00860130 | M 3 | 0,5 mm | 3,2 mm | 15 × | Zum Produkt |
| B00860140 | M 3,5 | 0,6 mm | 3,7 mm | 15 × | Zum Produkt |
| B00860150 | M 4 | 0,7 mm | 4,2 mm | 15 × | Zum Produkt |
| B00860170 | M 5 | 0,8 mm | 5,2 mm | 15 × | Zum Produkt |
| B00860190 | M 6 | 1,0 mm | 6,3 mm | 15 × | Zum Produkt |
| B00860200 | M 7 | 1,0 mm | 7,3 mm | 15 × | Zum Produkt |
| B00860210 | M 8 | 1,25 mm | 8,4 mm | 15 × | Zum Produkt |
| B00860220 | M 9 | 1,25 mm | 9,4 mm | 15 × | Zum Produkt |
| B00860230 | M 10 | 1,5 mm | 10,5 mm | 15 × | Zum Produkt |
| B00860240 | M 11 | 1,5 mm | 11,5 mm | 15 × | Zum Produkt |
| B00860250 | M 12 | 1,75 mm | 12,5 mm | 10 × | Zum Produkt |
| B00860260 | M 14 | 2,0 mm | 14,5 mm | 10 × | Zum Produkt |
| B00860270 | M 16 | 2,0 mm | separat erhältlich | 6 × | Zum Produkt |
| B00860280 | M 18 | 2,5 mm | separat erhältlich | 6 × | Zum Produkt |
| B00860290 | M 20 | 2,5 mm | separat erhältlich | 6 × | Zum Produkt |
| B00860300 | M 22 | 2,5 mm | separat erhältlich | 6 × | Zum Produkt |
| B00860310 | M 24 | 3,0 mm | separat erhältlich | 5 × | Zum Produkt |
* M16 bis M24: Kernlochspiralbohrer nicht im Lieferumfang.
Fünf metrische Gewindegrößen im Kunststoffkoffer. Alle Kernlochspiralbohrer und EG-Gewindebohrer enthalten.
M5 bis M10: je 15 ×, M12: 10 ×, Bohrer: 5,2 / 6,3 / 8,4 / 10,5 / 12,5 mm
Zum ProduktFünf metrische Gewindegrößen im Kunststoffkoffer. Alle Kernlochspiralbohrer und EG-Gewindebohrer enthalten.
M6 bis M10: je 15 ×, M12 bis M14: 10 ×, Bohrer: 6,3 / 8,4 / 10,5 / 12,5 / 14,5 mm
Zum ProduktHinweis: M Sechskantschaft-Sets sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für Verfügbarkeit und Lieferzeit.
| Art.-Nr. | Gewinde | Steigung | Kernlochbohrer | Einsätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| B00870080 | M 2 Sechskant | 0,4 mm | 2,1 mm | 15 × | Anfragen |
| B00870110 | M 2,5 Sechskant | 0,45 mm | 2,6 mm | 15 × | Anfragen |
| B00870130 | M 3 Sechskant | 0,5 mm | 3,2 mm | 15 × | Anfragen |
| B00870140 | M 3,5 Sechskant | 0,6 mm | 3,7 mm | 15 × | Anfragen |
| B00870150 | M 4 Sechskant | 0,7 mm | 4,2 mm | 15 × | Anfragen |
| B00870170 | M 5 Sechskant | 0,8 mm | 5,2 mm | 15 × | Anfragen |
| B00870190 | M 6 Sechskant | 1,0 mm | 6,3 mm | 15 × | Anfragen |
| B00870200 | M 7 Sechskant | 1,0 mm | 7,3 mm | 15 × | Anfragen |
| B00870210 | M 8 Sechskant | 1,25 mm | 8,4 mm | 15 × | Anfragen |
| B00870220 | M 9 Sechskant | 1,25 mm | 9,4 mm | 15 × | Anfragen |
| B00870230 | M 10 Sechskant | 1,5 mm | 10,5 mm | 15 × | Anfragen |
| B00870240 | M 11 Sechskant | 1,5 mm | 11,5 mm | 15 × | Anfragen |
| B00870250 | M 12 Sechskant | 1,75 mm | 12,5 mm | 10 × | Anfragen |
| B00870260 | M 14 Sechskant | 2,0 mm | 14,5 mm | 10 × | Anfragen |
| Art.-Nr. | Gewinde | Steigung | Kernlochbohrer | Einsätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| B00861400 | MF 8 × 1 | 1,0 mm | 8,3 mm | 15 × | Zum Produkt |
| B00861470 | MF 10 × 1 | 1,0 mm | 10,25 mm | 15 × | Zum Produkt |
| B00861480 | MF 10 × 1,25 | 1,25 mm | 10,4 mm | 15 × | Zum Produkt |
| B00861550 | MF 12 × 1 | 1,0 mm | 12,25 mm | 10 × | Zum Produkt |
| B00861560 | MF 12 × 1,25 | 1,25 mm | 12,25 mm | 10 × | Zum Produkt |
| B00861570 | MF 12 × 1,5 | 1,5 mm | 12,5 mm | 10 × | Zum Produkt |
| B00861650 | MF 14 × 1 | 1,0 mm | 14,25 mm | 10 × | Zum Produkt |
| B00861660 | MF 14 × 1,25 | 1,25 mm | 14,25 mm | 10 × | Zum Produkt |
| B00861670 | MF 14 × 1,5 | 1,5 mm | 14,5 mm | 10 × | Zum Produkt |
| B00861770 | MF 16 × 1,5 | 1,5 mm | separat erhältlich | 6 × | Zum Produkt |
| B00861860 | MF 18 × 1,5 | 1,5 mm | separat erhältlich | 6 × | Zum Produkt |
| B00861870 | MF 18 × 2 | 2,0 mm | separat erhältlich | 6 × | Zum Produkt |
| B00861950 | MF 20 × 1,5 | 1,5 mm | separat erhältlich | 6 × | Zum Produkt |
| B00861960 | MF 20 × 2 | 2,0 mm | separat erhältlich | 6 × | Zum Produkt |
| B00862050 | MF 22 × 1,5 | 1,5 mm | separat erhältlich | 6 × | Zum Produkt |
| B00862060 | MF 22 × 2 | 2,0 mm | separat erhältlich | 6 × | Zum Produkt |
| B00862130 | MF 24 × 1,5 | 1,5 mm | separat erhältlich | 5 × | Zum Produkt |
| B00862140 | MF 24 × 2 | 2,0 mm | separat erhältlich | 5 × | Zum Produkt |
* MF 16 und größer: Kernlochspiralbohrer nicht im Lieferumfang.
Hinweis: UNC-Sets sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für Verfügbarkeit und Lieferzeit.
| Art.-Nr. | Gewinde | Steigung | Kernlochbohrer | Einsätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| B00866020 | UNC Nr. 2 | 2,4 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00866030 | UNC Nr. 3 | 2,6 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00866040 | UNC Nr. 4 | 3,1 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00866050 | UNC Nr. 5 | 3,4 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00866060 | UNC Nr. 6 | 3,8 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00866080 | UNC Nr. 8 | 4,4 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00866100 | UNC Nr. 10 | 5,2 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00866120 | UNC Nr. 12 | 5,8 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00866130 | UNC 1/4 | 6,7 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00866140 | UNC 5/16 | 8,4 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00866150 | UNC 3/8 | 10,0 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00866160 | UNC 7/16 | 11,6 mm | 10 × | Anfragen | |
| B00866170 | UNC 1/2 | 13,2 mm | 10 × | Anfragen | |
| B00866180 | UNC 9/16 | 14,9 mm | 6 × | Anfragen | |
| B00866190 | UNC 5/8 | separat erhältlich | 6 × | Anfragen | |
| B00866210 | UNC 3/4 | separat erhältlich | 6 × | Anfragen | |
| B00866230 | UNC 7/8 | separat erhältlich | 5 × | Anfragen | |
| B00866250 | UNC 1 | separat erhältlich | 5 × | Anfragen |
Hinweis: UNF-Sets sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für Verfügbarkeit und Lieferzeit.
| Art.-Nr. | Gewinde | Steigung | Kernlochbohrer | Einsätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| B00867020 | UNF Nr. 2 | 2,3 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00867030 | UNF Nr. 3 | 2,6 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00867040 | UNF Nr. 4 | 3,0 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00867050 | UNF Nr. 5 | 3,3 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00867060 | UNF Nr. 6 | 3,8 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00867080 | UNF Nr. 8 | 4,4 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00867100 | UNF Nr. 10 | 5,1 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00867130 | UNF 1/4 | 6,7 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00867140 | UNF 5/16 | 8,2 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00867150 | UNF 3/8 | 9,8 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00867160 | UNF 7/16 | 11,5 mm | 10 × | Anfragen | |
| B00867170 | UNF 1/2 | 13,1 mm | 10 × | Anfragen | |
| B00867180 | UNF 9/16 | 14,7 mm | 6 × | Anfragen | |
| B00867190 | UNF 5/8 | separat erhältlich | 6 × | Anfragen | |
| B00867210 | UNF 3/4 | separat erhältlich | 6 × | Anfragen | |
| B00867230 | UNF 7/8 | separat erhältlich | 5 × | Anfragen | |
| B00867260 | UNF 1 | separat erhältlich | 5 × | Anfragen |
Hinweis: BSW-Sets sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für Verfügbarkeit und Lieferzeit.
| Art.-Nr. | Gewinde | Steigung | Kernlochbohrer | Einsätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| B00864030 | BSW 1/8 | 3,4 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00864050 | BSW 3/16 | 5,1 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00864070 | BSW 1/4 | 6,7 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00864080 | BSW 5/16 | 8,5 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00864090 | BSW 3/8 | 10,0 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00864100 | BSW 7/16 | 11,6 mm | 10 × | Anfragen | |
| B00864110 | BSW 1/2 | 13,2 mm | 10 × | Anfragen | |
| B00864120 | BSW 9/16 | 14,8 mm | 6 × | Anfragen | |
| B00864130 | BSW 5/8 | separat erhältlich | 6 × | Anfragen | |
| B00864140 | BSW 3/4 | separat erhältlich | 6 × | Anfragen | |
| B00864150 | BSW 7/8 | separat erhältlich | 5 × | Anfragen | |
| B00864160 | BSW 1 | separat erhältlich | 5 × | Anfragen |
Hinweis: BSF-Sets sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für Verfügbarkeit und Lieferzeit.
| Art.-Nr. | Gewinde | Steigung | Kernlochbohrer | Einsätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| B00865040 | BSF 3/16-32 | 5,0 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00865060 | BSF 1/4-26 | 6,6 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00865070 | BSF 5/16-22 | 8,3 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00865080 | BSF 3/8-20 | 9,9 mm | 15 × | Anfragen | |
| B00865090 | BSF 7/16-18 | 11,5 mm | 10 × | Anfragen | |
| B00865100 | BSF 1/2-16 | 13,1 mm | 10 × | Anfragen | |
| B00865110 | BSF 9/16-16 | 14,8 mm | 6 × | Anfragen | |
| B00865120 | BSF 5/8-14 | separat erhältlich | 6 × | Anfragen | |
| B00865130 | BSF 11/16-14 | separat erhältlich | 6 × | Anfragen | |
| B00865140 | BSF 3/4-12 | separat erhältlich | 6 × | Anfragen | |
| B00865150 | BSF 13/16-12 | separat erhältlich | 5 × | Anfragen | |
| B00865160 | BSF 7/8-11 | separat erhältlich | 5 × | Anfragen | |
| B00865180 | BSF 1-10 | separat erhältlich | 5 × | Anfragen |
Hinweis: BSP G-Sets sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für Verfügbarkeit und Lieferzeit.