| Extractor | suitable for | suitable für | spiral drill | tap | 
| Size | Screws | Inch threads | Ø (mm) | wrench | 
| No. 1 | M3 - M6 | W 1/8 - 1/4 | 1.8 - 2.5 | No. 1 | 
| No. 2 | M6 - M8 | W 1/4 - 5/16 | 3.0 - 3.2 | No. 1 | 
| No. 3 | M8 - M11 | W 5/16 - 7/16 | 4.5 | No. 2 | 
| No. 4 | M11 - M14 | W 7/16 - 9/16 | 6.0 - 6.5 | No. 2 | 
| No. 5 | M14 - M18 | W 9/16 - 3/4 | 8.0 - 8.5 | No. 3 | 
| No. 6 | M18 - M24 | W 3/4 - 1" | 12.0 | No. 4 | 
| No. 7 | M24 - M33 | W 1 - 1.3/8 | 15.0 | No. 5 | 
| No. 8 | M33 - M45 | W 1.3/8 - 1.3/4 | 20.0 | No. 6 | 

|   |   |   |   |   | 
incl. VA, excl. shipping costs
incl. VA, excl. shipping costs
incl. VA, excl. shipping costs
incl. VA, excl. shipping costs