Art.-Nr. | Bezeichnung | Länge mm |
Für 4-kt. mm |
Für Gewindebohrer metrisches Gewinde / Rohrgewinde / Whitworth |
Für Reibahlen mm |
---|---|---|---|---|---|
08800020 | verst. Windeisen DIN 1814 Nr. 0 SILVER | 125 | 2,0 – 5,0 | M 1 – 8 • – • W 1/16 – 5/16 | 2,5 – 6,5 |
08800030 | verst. Windeisen DIN 1814 Nr. 1 SILVER | 175 | 2,0 – 6,3 | M 1 – 10 • G 1/8 • W 1/16 – 3/8 | 2,5 – 7,5 |
08800040 | verst. Windeisen DIN 1814 Nr. 1 1/2 SILVER | 175 | 2,1 – 8,0 | M 1 – 12 • G 1/8 • W 1/16 – 1/2 | 2,5 – 9,5 |
08800050 | verst. Windeisen DIN 1814 Nr. 2 SILVER | 265 | 3,0 – 9,0 | M 4 – 14 • G 1/8 • W 5/32 – 1/2 | 3,0 – 15,0 |
08800060 | verst. Windeisen DIN 1814 Nr. 3 SILVER | 370 | 4,9 – 12,0 | M 5 – 16 • G 1/8 – 1/2 • W 7/32 – 3/4 | 4,5 – 20,0 |
08800070 | verst. Windeisen DIN 1814 Nr. 4 SILVER | 480 | 5,5 – 16,0 | M 9 – 27 • G 1/4 – 1 • W 7/16 – 1" | 7,0 – 20,0 |
08800080 | verst. Windeisen DIN 1814 Nr. 5 SILVER | 700 | 7,0 – 20,0 | M 12 – 36 • G 1/2 – 1 1/4 • W 1/2 – 1 1/2 | 10,0 – 32,0 |
08800090 | verst. Windeisen DIN 1814 Nr. 6 SILVER | 1000 | 10,0 – 25,0 | M 18 – 48 • G 1/2 – 1 1/2 • W 3/4 – 2" | 12,0 – 32,0 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten