| Schneideisen | Steigung | Vorarbeitsdurchmesser | Durchmesser | Höhe | 
| M3 | 0,5 | 2,92 | 20 | 5 | 
| M4 | 0,7 | 3,91 | 20 | 5 | 
| M5 | 0,8 | 4,9 | 20 | 7 | 
| M6 | 1,0 | 5,88 | 20 | 7 | 
| M8 | 1,25 | 7,87 | 25 | 9 | 
| M10 | 1,5 | 9,85 | 30 | 11 | 
| M12 | 1,75 | 11,83 | 38 | 14 | 
|   |   |   |   |   | 
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten